【阿鼻叫喚】マイナス金利導入後の株と為替
マイナス金利発表直後は、暴騰した後、何故か不安心理が蔓延して暴落。
その後、また安心感が台頭し、最終的には暴騰して相場が引けました。
【2016年1月29日 日経平均の動き】

【2016年1月29日 ドル円の動き】

【日本の国債の金利】
| 国債の種類 | 前日比率 | 利回り |
|---|---|---|
| 日本 3ヶ月 | -573.33% | -0.101 |
| 日本 6ヶ月 | -514.29% | -0.043 |
| 日本 1年 | -19.67% | -0.073 |
| 日本 2年 | -28.33% | -0.077 |
| 日本 3年 | -32.65% | -0.065 |
| 日本 4年 | 0.00% | -0.057 |
| 日本 5年 | -26.00% | -0.063 |
| 日本 6年 | -6.56% | -0.065 |
| 日本 7年 | -6.82% | -0.047 |
| 日本 8年 | -10.00% | 0.009 |
| 日本 9年 | -11.11% | 0.056 |
| 日本 10年 | -8.77% | 0.104 |
| 日本 15年 | -2.36% | 0.413 |
| 日本 20年 | -0.85% | 0.818 |
| 日本 30年 | -0.84% | 1.067 |
| 日本 40年 | -1.00% | 1.191 |
【値上がり率上位銘柄】
| 順位 | 銘柄 | 名称 | 業種 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3236 | プロパスト | 不動産業 | +33.61% |
| 2 | 7986 | 日本アイ・エス・ケイ | その他製品 | +33.33% |
| 3 | 8226 | 理経 | 卸売業 | +33.06% |
| 4 | 7714 | モリテックス | 精密機器 | +27.43% |
| 5 | 3842 | ネクストジェン | 情報・通信 | +26.60% |
| 6 | 6836 | ぷらっとホーム | 電気機器 | +22.13% |
| 7 | 6177 | AppBank | サービス業 | +21.38% |
| 8 | 6033 | エクストリーム | サービス業 | +20.62% |
| 9 | 8925 | アルデプロ | 不動産業 | +20.62% |
| 0 | 6778 | アルチザネットワークス | 電気機器 | +20.60% |
【業種別ランキング】
| 順位 | 業種 | 騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | 不動産業 | +9.52 |
| 2 | 証券・商品先物取引 | +6.58 |
| 3 | 鉱業 | +6.12 |
| 4 | その他金融業 | +5.45 |
| 5 | 建設業 | +5.36 |
| 6 | 食料品 | +4.92 |
| 7 | ゴム製品 | +4.61 |
| 8 | その他製品 | +4.55 |
| 9 | 輸送用機器 | +4.52 |
| 10 | 倉庫・運輸関連 | +4.49 |
| 11 | 非鉄金属 | +4.45 |
| 12 | 石油・石炭製品 | +4.22 |
| 13 | 陸運業 | +4.20 |
| 14 | 電気・ガス業 | +4.10 |
| 15 | サービス業 | +3.51 |
| 16 | 鉄鋼 | +3.45 |
| 17 | 機械 | +3.33 |
| 18 | 水産・農林業 | +3.32 |
| 19 | 小売業 | +3.23 |
| 20 | 海運業 | +3.20 |
| 21 | 卸売業 | +3.17 |
| 22 | パルプ・紙 | +3.12 |
| 23 | 化学 | +3.04 |
| 24 | 精密機器 | +3.03 |
| 25 | ガラス・土石製品 | +2.85 |
| 26 | 情報・通信業 | +2.83 |
| 27 | 金属製品 | +2.72 |
| 28 | 繊維製品 | +1.98 |
| 29 | 保険業 | +1.85 |
| 30 | 空運業 | +1.53 |
| 31 | 医薬品 | +0.74 |
| 32 | 電気機器 | +0.47 |
| 33 | 銀行業 | -1.99 |
その日とあと2日間の間は、相場はかなりの上昇をしました。
その反面、銀行株は大暴落を起こしました。
マイナス金利が銀行の収益を圧迫するのは、誰の目にも明らかだったので、銀行株は連日売られました。
- 10年債利回りが過去最低
- 8年債までマイナス金利化
そしてその短期間の上げが終了してからは、日本株は怒涛の下げに見舞われます。
厳密に言うと、数百円から千円の猛烈な上げと下げを繰り返しながら急落していきました。
【2016年2月9日の大暴落】
850.68円安(-5.00%)

【2016年2月15日のリバウンド】
1069.97円高(+7.16%)

ドイツ銀行の問題、原油価格の暴落、アメリカの利上げ、中国の景気不安、ギリシャの債務危機、などなど、暴落の要因は日本だけではなく、世界中にあふれんばかりにありましたが、有事の円(危機到来で極度の円高になる)がちゃっかりと復活し、アベノミクス以降機能していた日本の金融緩和効果が剥落してしまったことがハッキリとしてしまいました。
その後は打つ手もなく、ドル円は112円台まで上昇。
株は15,000円台まで下落しました。
次ページ
マイナス金利導入の本当の狙いについて、私なりに考えた予想です。
外れる可能性も大いにありますが、恐らく、外部環境が悪くなり、株価が頭打ちで株に投資した年金が赤字になる状態が恒常化すれば、導入されるのではと密かに目論んでいます。( ´艸`)。
と言うかもう、これしかありませんしね。(´-_-` )
金融緩和できないんです。
仕方ありません。
前ページ
広告






