2012年 上半期株的取引記録
取引銘柄 | 損益明細 | |
---|---|---|
1月 | ||
- | - | - |
1月 合計 | - | |
2月 | ||
- | - | - |
2月 合計 | - | |
3月 | ||
- | - | - |
3月 合計 | ||
4月 | ||
- | - | - |
4月 合計 | - | |
5月 | ||
- | 小松ウォール | 4,263 |
5月 合計 | 4,263 | |
6月 | ||
- | - | - |
6月 合計 | - | |
上半期合計 | 4,263 |
取引銘柄 | 損益明細 | |
---|---|---|
1月 | ||
- | - | - |
1月 合計 | - | |
2月 | ||
- | - | - |
2月 合計 | - | |
3月 | ||
- | - | - |
3月 合計 | - | |
4月 | ||
- | - | - |
4月 合計 | - | |
5月 | ||
- | - | - |
5月 合計 | - | |
6月 | ||
- | - | - |
6月 合計 | - | |
上半期合計 | - |
2012年上半期合計
通算合計
通算合計
4,263 円
9,886,260 円
9,886,260 円
- 騰は騰落レシオを参考
- 順は順張り投資
- 逆は逆張り投資
- 25は25日移動平均乖離率銘柄抽出法
- kaはカブドットコム証券のスクリーニングツール(旧Me’s戦略ツール)を使用して銘柄購入
- ▲は三角保ち合いが上方向にブレイクした銘柄購入
- 三は三菱UFJ証券リサーチレポートを参考
広告