2011年 下半期株的取引記録
取引銘柄 | 損益明細 | |
---|---|---|
7月 | ||
- | - | 0 |
7月 合計 | 0 | |
8月 | ||
- | - | 0 |
8月 合計 | 0 | |
9月 | ||
- | - | 0 |
9月 合計 | 0 | |
10月 | ||
- | - | 0 |
10月 合計 | 0 | |
11月 | ||
- | 小松ウォール | 14,546 |
11月 合計 | 14,546 | |
12月 | ||
- | - | - |
12月 合計 | - | |
下半期合計 | 14,546 |
取引銘柄 | 損益明細 | |
---|---|---|
7月 | ||
- | - | - |
7月 合計 | - | |
8月 | ||
- | - | - |
8月 合計 | - | |
9月 | ||
- | - | - |
9月 合計 | - | |
10月 | ||
- | - | - |
10月 合計 | - | |
11月 | ||
- | - | - |
11月 合計 | - | |
12月 | ||
- | - | - |
12月 合計 | - | |
下半期合計 | - |
2011年下半期合計
通算合計
通算合計
14,546 円
9,881,997 円
9,881,997 円
- 騰は騰落レシオを参考
- 順は順張り投資
- 逆は逆張り投資
- 25は25日移動平均乖離率銘柄抽出法
- kaはカブドットコム証券のスクリーニングツール(旧Me’s戦略ツール)を使用して銘柄購入
- ▲は三角保ち合いが上方向にブレイクした銘柄購入
- 三は三菱UFJ証券リサーチレポートを参考
広告