2008年 上半期株的取引記録
【2008年 1_0】
【2008年 1_2】
| 取引銘柄 | 損益明細 | |
|---|---|---|
| 1月 | ||
| - | - | - |
| 1月 合計 | - | |
| 2月 | ||
| - | - | - |
| 2月 合計 | - | |
| 3月 | ||
| - | - | - |
| 3月 合計 | ||
| 4月 | ||
| - | - | - |
| 4月 合計 | ||
| 5月 | ||
| - | - | - |
| 5月 合計 | ||
| 6月 | ||
| 三 | ツムラ | 274,796 |
| 6月 合計 | 274,796 | |
| 上半期合計 | 274,796 | |
| 取引銘柄 | 損益明細 | |
|---|---|---|
| 6月 | ||
| ユーロ(為替) | 24,843 | |
| 6月 合計 | 24,843 | |
| 上半期合計 | 24,843 | |
| 取引銘柄 | 損益明細 | |
|---|---|---|
| 1月 | ||
| - | - | - |
| 1月 合計 | - | |
| 2月 | ||
| 25 | 東邦亜鉛 | 9,200 |
| 2月 合計 | 9,200 | |
| 3月 | ||
| 25 25 25 25 25 25 |
KDDI 積水ハウス 日東精工 日本航空電子工業 日本航空電子工業 丸三証券 |
6,400 6,200 17,200 4,200 8,200 9,900 |
| 3月 合計 | 52,100 | |
| 4月 | ||
| 25 25 |
味の素 味の素 |
39,050 4,050 |
| 4月 合計 | 43,100 | |
| 5月 | ||
| - | - | - |
| 5月 合計 | - | |
| 6月 | ||
| - | - | - |
| 6月 合計 | - | |
| 上半期合計 | 104,400 | |
2008年 上半期合計
通算合計
通算合計
404,039 円
8,811,062 円
8,811,062 円
- 騰は騰落レシオを参考
- 順は順張り投資
- 逆は逆張り投資
- 25は25日移動平均乖離率銘柄抽出法
- kaはカブドットコム証券のスクリーニングツール(旧Me’s戦略ツール)を使用して銘柄購入
- ▲は三角保ち合いが上方向にブレイクした銘柄購入
- 三は三菱UFJ証券リサーチレポートを参考
広告






