2011年 上半期株的取引記録
取引銘柄 | 損益明細 | |
---|---|---|
1月 | ||
- | - | - |
1月 合計 | - | |
2月 | ||
25 | 青森銀行 三菱電機 |
141,654 380,512 |
2月 合計 | 522,166 | |
3月 | ||
- | - | - |
3月 合計 | ||
4月 | ||
- | - | - |
4月 合計 | - | |
5月 | ||
- | - | - |
5月 合計 | - | |
6月 | ||
- | - | - |
6月 合計 | - | |
上半期合計 | 522,166 |
取引銘柄 | 損益明細 | |
---|---|---|
1月 | ||
- | - | - |
1月 合計 | - | |
2月 | ||
25 | 青森銀行 | 94,791 |
2月 合計 | 94,791 | |
3月 | ||
- | - | - |
3月 合計 | - | |
4月 | ||
- | - | - |
4月 合計 | - | |
5月 | ||
- | - | - |
5月 合計 | - | |
6月 | ||
- | - | - |
6月 合計 | - | |
上半期合計 | 94,791 |
2011年上半期合計
通算合計
通算合計
616,957 円
9,867,451 円
9,867,451 円
- 騰は騰落レシオを参考
- 順は順張り投資
- 逆は逆張り投資
- 25は25日移動平均乖離率銘柄抽出法
- kaはカブドットコム証券のスクリーニングツール(旧Me’s戦略ツール)を使用して銘柄購入
- ▲は三角保ち合いが上方向にブレイクした銘柄購入
- 三は三菱UFJ証券リサーチレポートを参考
広告