カブドットコム証券のツールの外れた理由
カブドットコム証券のツール(旧・Me's戦略ツール)の外れた一覧 でも書いたように、買いシグナルが出ながらも売り込まれる銘柄には理由があるケースが多いです。
そこで、今までのケースの中で、うまく行かなかったケースを分類してみたいと思います。
ケース分類 | 理由 |
---|---|
銘柄のファンダメンタルズが極端に悪い | ファンダメンタルズが極端に悪いと、いくら買いシグナルが出ていても怖くて買ってもらえない。また、かなりの割安銘柄でも、ファンダメンタルズが極端に悪いと、いつ何時暴落してしまうかもしれないので、コレもまた怖くて買ってもらえない。 |
業種などの物色トレンドから外れている | 買いシグナルが出ている上に、割安な株であっても、ハイテク株のトレンドの際のディフェンシブ株のように、物色トレンドから外れていると、割安でも放置されることがよくある。 |
景気・経済・政治などの先行き不透明感から売り込まれる | 来期は今期と比べると、大幅減益になる見通しがある場合などに、現在の価格では割安であるが、さらに売り込まれることがある。 |
同業種や他の銘柄に連れ安する | ファンダメンタルズもテクニカルも申し分なく上げ基調であっても、日経やTOPIXが全体的に下げ基調であるような場合、瞬間的につれ安してしまうことがある。このような場合は、下げは瞬間的で、すぐに戻すケースが多い。 銘柄別で見ると、非常に決算がよく高成長が期待される銘柄でも、同業種の決算などがよくないと、来期の売り上げなどが落ち込む懸念が連想され、売り込まれることがある。 |
とりあえず、ざっくりと見てみると、上の5つの事柄になりましたが、(他にもあるかとは思いますが)リスクを減らせるように、↑の項目を「予測できること」と「予測できないこと」にわけて見たいと思います。
予測できるものについては回避するだけでも、勝率を上げることが出来るかと思いますので、予測できる下げ要因については事前に考慮された方が宜しいかと思います。
予測できる事柄 | 内容 |
---|---|
ファンダメンタルズが極端に悪い銘柄 | これは、一番分かりやすい除外方法です。 カブドットコム証券のカブスコアでは、ファンダメンタルズの状態を数値で確認できます。 |
先行き不透明感から売り込まれる | 雑誌や新聞やCNBC(ケーブルテレビ)などで、先行き不透明感のある業種について取り上げられることが多くなるので、それを読んで、今後売り込まれそうな業種を避けるのも一つの手です。(絶対にその通りに動くと決まったわけではないですが、参考にはなります) |
物色トレンドでない | いつまでも底練を続けるか、ジワジワと下げ続けることが多いです。時間的・金銭的に余裕があって逆張りを目指すようなときには持ち続けても良いかもしれないですが、持っていても含み損が増えたり、資金拘束が辛い場合は早々に売った方が吉だと思います。 |
連れ安する | 同業種の銘柄で悪い決算が出てしまった場合や、事件・事故などのネガティブサプライズが起こった場合にはつれ安してしまいます。また、日経平均やTOPIXが著しく下がったときに換金売りや利食いに巻き込まれ下がった時にも下がってしまいます。 |
予測できない事柄 | 内容 |
---|---|
業績の下方修正 | 来期の業績も良いかと思っていたのに、業績見通しが悪かったり、今期の業績が悪かったときや、業績目標に達しなかったとき。 |
連れ安する | 同業種の銘柄で悪い決算が出てしまった場合や、事件・事故などのネガティブサプライズが起こった場合にはつれ安してしまいます。また、日経平均やTOPIXが著しく下がったときに換金売りや利食いに巻き込まれ下がった時にも下がってしまいます。 |
広告