2007年 08月 06日 (月) −2007年 世界同時株安の記録−
為替
信用リスクを回避するために円のキャリートレード解消の動きが出て、円は前面高に動いた。
| 為替 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 円・ドル | 119.08 円 | 117.16 円 | 118.84 円 |
| 円・ユーロ | 164.47 円 | 163.76 円 | 163.90 円 |
日本市場
前日のアメリカ市場の下げを受けて、アジア市場は概ね軟調に推移。
| 国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|
| 日本 ( 日経225 ) | ▼ 65.40 | ▼ 0.39 |
| 日本 ( TOPIX ) | ▼ 4.50 | ▼ 0.27 |
| 騰落レシオ ( TOPIX ) | 70.1 | |
アジア市場
前日のアメリカ市場の下げを受けて、アジア市場は概ね軟調に推移。
| 国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|
| 韓国 ( KOSPI ) | ▼ 21.75 | ▼ 1.16 |
| 中国 ( 上海総合 ) | 67.33 | 1.48 |
| 台湾 ( 加権 ) | ▼ 116.09 | ▼ 1.28 |
| 香港 ( HANG SENG ) | ▼ 601.71 | ▼ 2.67 |
| シンガポール ( ST ) | ▼ 127.05 | ▼ 3.70 |
| オ-ストラリア ( ASX ) | ▼ 106.400 | ▼ 1.76 |
| インド ( SENSEX30 ) | ▼ 235.37 | ▼ 1.55 |
ヨーロッパ市場
ヨーロッパ市場は、寄り付きは軟調だったものの、徐々に下値を切り上げる。
| 国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|
| イギリス ( FTSE100 ) | ▼ 35.20 | ▼ 0.57 |
| フランス ( CAC40 ) | ▼ 64,90 | ▼ 1,16 |
| ドイツ ( DAX ) | 8,78 | 0,12 |
| イタリア ( MIB30 ) | ▼ 270,00 | ▼ 0,68 |
| スペイン ( IBEX35 ) | ▼ 102,20 | ▼ 0,70 |
アメリカ市場
アメリカ市場は、FRBが年内にも利下げに踏み切るとの予想から、大幅に買われた。
特に金融株が堅調。原油先物は大幅安。
| 国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|
| アメリカ ( NY DOW ) | 286.87 | 2.18 |
| アメリカ ( NAS ) | 36.08 | 1.44 |
| ブラジル ( Bovespa ) | 233.03 | 0.44 |
| アルゼンチン ( Merval ) | ▼ 40.61 | ▼ 1,89 |
広告






