2007年 08月 03日 (金) −2007年 世界同時株安の記録−
為替
信用リスクを回避するために、円のキャリートレード解消の動きが出て、円は他通貨に対してほぼ前面高に動いた。
為替 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|
円・ドル | 119.33 円 | 117.91 円 | 118.04 円 |
円・ユーロ | 163.10 円 | 161.49 円 | 162.57 円 |
日本市場
前日のアメリカ市場の上げを受けて、アジア株は概ね底堅く推移した。
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
日本 ( 日経225 ) | ▼ 4.25 | ▼ 0.03 |
日本 ( TOPIX ) | 3.21 | 0.19 |
騰落レシオ ( TOPIX ) | 73.3 |
アジア市場
前日のアメリカ市場の上げを受けて、アジア株は概ね底堅く推移した。
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
韓国 ( KOSPI ) | 23.73 | 1.28 |
中国 ( 上海総合 ) | 153.04 | 3.47 |
台湾 ( 加権 ) | 107.25 | 1.20 |
香港 ( HANG SENG ) | 95.19 | 0.42 |
シンガポール ( ST ) | 0.58 | 0.02 |
オ-ストラリア ( ASX ) | 5.60 | 0.09 |
インド ( SENSEX30 ) | 152.70 | 1.02 |
ヨーロッパ市場
アメリカの雇用統計の数値が悪かったため、ヨーロッパ市場は下落。
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
イギリス ( FTSE100 ) | ▼ 76.00 | ▼ 1.21 |
フランス ( CAC40 ) | ▼ 84,18 | ▼ 1,48 |
ドイツ ( DAX ) | ▼ 96,90 | ▼ 1,29 |
イタリア ( MIB30 ) | ▼ 350,00 | ▼ 0,88 |
スペイン ( IBEX35 ) | ▼ 144,30 | ▼ 0,98 |
アメリカ市場
アメリカの雇用統計の数値が悪かったため、アメリカ市場は下落。
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
アメリカ ( NY DOW ) | ▼ 281.42 | ▼ 2.09 |
アメリカ ( NAS ) | ▼ 64.73 | ▼ 2.51 |
ブラジル ( Bovespa ) | 記録なし | 記録なし |
アルゼンチン ( Merval ) | 記録なし | 記録なし |
広告