2007年 08月 07日 (火) −2007年 世界同時株安の記録−
FOMCの発表の内容
FF金利の誘導目標を現行の年5.25%に据え置く。(公定歩合は年6.25%)
「景気下振れのリスクがやや高まった」との判断を示す。
住宅市場の不振・景気の下振れの懸念を表明。
為替
円は、他通貨に対して反落した。
為替 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|
円・ドル | 118.97 円 | 117.94 円 | 118.72 円 |
円・ユーロ | 164.02 円 | 163.03 円 | 163.13 円 |
日本市場
日経は底堅く推移。(TOPIXは反落)
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
日本 ( 日経225 ) | 7.31 | 0.04 |
日本 ( TOPIX ) | ▼ 7.88 | ▼ 0.47 |
騰落レシオ ( TOPIX ) | 67.2 |
アジア市場
アジア市場は概ね底堅く推移。
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
韓国 ( KOSPI ) | 記録なし | 記録なし |
中国 ( 上海総合 ) | 記録なし | 記録なし |
台湾 ( 加権 ) | 記録なし | 記録なし |
香港 ( HANG SENG ) | 記録なし | 記録なし |
シンガポール ( ST ) | 記録なし | 記録なし |
オ-ストラリア ( ASX ) | 記録なし | 記録なし |
インド ( SENSEX30 ) | 記録なし | 記録なし |
ヨーロッパ市場
ヨーロッパ市場は、FOMCの発表直後は押したもののその後すぐに反発し、大幅高で引ける。
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
イギリス ( FTSE100 ) | 119.70 | 1.93 |
フランス ( CAC40 ) | 87,41 | 1,58 |
ドイツ ( DAX ) | 69,21 | 0,93 |
イタリア ( MIB30 ) | 697,00 | 1,77 |
スペイン ( IBEX35 ) | 220,80 | 1,53 |
アメリカ市場
アメリカ市場は、FOMCの発表直後は押したものの、その後は反発した。
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
アメリカ ( NY DOW ) | 35.52 | 0.26 |
アメリカ ( NAS ) | 14.27 | 0.56 |
ブラジル ( Bovespa ) | 記録なし | 記録なし |
アルゼンチン ( Merval ) | 記録なし | 記録なし |
広告