【東日本大震災直後】 値上がり株・値下がり株ランキング
≪1日目・値上がり率 ランキング≫
順位 | 銘柄番号 | 銘柄名 | 業種 | 株価 | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1844 | 大盛工業 | 建設業 | 34 | +20 | +142.86% |
2 | 1805 | 飛島建設 | 建設業 | 42 | +19 | +82.61% |
3 | 1826 | 佐田建設 | 建設業 | 68 | +30 | +78.95% |
4 | 5917 | サクラダ | 金属製品 | 28 | +12 | +75.00% |
5 | 1890 | 東洋建設 | 建設業 | 78 | +30 | +62.50% |
6 | 1888 | 若築建設 | 建設業 | 80 | +30 | +60.00% |
7 | 1898 | 世紀東急工業 | 建設業 | 78 | +26 | +50.00% |
8 | 6793 | 山水電気 | 電気機器 | 3 | +1 | +50.00% |
9 | 1813 | 不動テトラ | 建設業 | 91 | +30 | +49.18% |
10 | 9763 | 丸紅建材リース | 卸売業 | 152 | +50 | +49.02% |
11 | 1885 | 東亜建設工業 | 建設業 | 153 | +50 | +48.54% |
12 | 1861 | 熊谷組 | 建設業 | 93 | +30 | +47.62% |
13 | 9764 | 技研興業 | 建設業 | 93 | +30 | +47.62% |
14 | 1984 | 三信建設工業 | 建設業 | 173 | +55 | +46.61% |
15 | 1821 | 三井住友建設 | 建設業 | 96 | +30 | +45.45% |
16 | 1782 | 常磐開発 | 建設業 | 161 | +50 | +45.05% |
17 | 4669 | ニッパンレンタル | サービス | 165 | +50 | +43.48% |
18 | 1929 | 日特建設 | 建設業 | 100 | +30 | +42.86% |
19 | 1916 | 日成ビルド工業 | 建設業 | 101 | +30 | +42.25% |
20 | 1848 | 富士ピー・エス | 建設業 | 171 | +50 | +41.32% |
≪1日目・値下がり率 ランキング≫
順位 | 銘柄番号 | 銘柄名 | 業種 | 株価 | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4798 | LCAHD | サービス業 | 1 | -1 | -50.00% |
2 | 8836 | RISE | 不動産業 | 1 | -1 | -50.00% |
3 | 2694 | ジー・テイスト | 小売業 | 34 | -20 | -37.04% |
4 | 6401 | ソディックプラステック | 機械 | 136 | -77 | -36.15% |
5 | 4358 | ティー・ワイ・オー | 通信業 | 68 | -37 | -35.24% |
6 | 8900 | セイクレスト | 不動産業 | 26 | -14 | -35.00% |
7 | 9726 | KNT | サービス業 | 82 | -44 | -34.92% |
8 | 9941 | 太洋物産 | 卸売業 | 56 | -30 | -34.88% |
9 | 9675 | 常磐興産 | サービス業 | 83 | -44 | -34.65% |
10 | 1717 | 明豊ファシリティ | 建設業 | 88 | -46 | -34.33% |
11 | 8927 | 明豊エンタープライズ | 不動産業 | 86 | -44 | -33.85% |
12 | 4309 | スパイア | サービス業 | 137 | -69 | -33.50% |
13 | 7491 | オーエー・システム・プラザ | 小売業 | 14 | -7 | -33.33% |
14 | 8206 | ステラ・グループ | 小売業 | 2 | -1 | -33.33% |
15 | 9904 | ベリテ | 小売業 | 101 | -50 | -33.11% |
16 | 6944 | アイレックス | 通信業 | 64 | -30 | -31.91% |
17 | 5641 | TDF | 鉄鋼 | 140 | -65 | -31.71% |
18 | 4347 | ブロードメディア | サービス業 | 108 | -50 | -31.65% |
19 | 6633 | C&Gシステムズ | 電気機器 | 108 | -50 | -31.65% |
20 | 4317 | レイ | サービス業 | 173 | -80 | -31.62% |
≪2日目・値上がり率 ランキング≫
順位 | 銘柄番号 | 銘柄名 | 業種 | 株価 | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7904 | 天龍木材 | 卸売業 | 83 | +30 | +56.60% |
2 | 1916 | 日成ビルド工業 | 建設業 | 151 | +50 | +49.50% |
3 | 8900 | セイクレスト | 不動産業 | 36 | +10 | +38.46% |
4 | 1867 | 植木組 | 建設業 | 295 | +80 | +37.21% |
5 | 1813 | 不動テトラ | 建設業 | 119 | +28 | +30.77% |
6 | 1899 | 福田組 | 建設業 | 373 | +80 | +27.30% |
7 | 9639 | 三協フロンテア | サービス業 | 364 | +75 | +25.95% |
8 | 1719 | ハザマ | 建設業 | 129 | +26 | +25.24% |
9 | 2156 | セーラー広告 | サービス業 | 141 | +26 | +22.61% |
10 | 7821 | 前田工繊 | その他製品 | 1,430 | +245 | +20.68% |
11 | 2814 | 佐藤食品工業 | 食料品 | 1,298 | +197 | +17.89% |
12 | 7963 | 興研 | その他製品 | 1,077 | +150 | +16.18% |
13 | 1896 | 大林道路 | 建設業 | 240 | +33 | +15.94% |
14 | 6517 | デンヨー | 電気機器 | 885 | +90 | +11.32% |
15 | 8219 | 青山商事 | 小売業 | 1,270 | +129 | +11.31% |
16 | 1756 | 和興エンジニアリング | 建設業 | 210 | +21 | +11.11% |
17 | 2403 | リンク・ワン | サービス業 | 8,140 | +800 | +10.90% |
18 | 9049 | 京福電気鉄道 | 陸運業 | 145 | +14 | +10.69% |
19 | 4364 | マナック | 化学 | 460 | +44 | +10.58% |
20 | 2151 | タケエイ | サービス業 | 1,190 | +110 | +10.19% |
≪2日目・値下がり率 ランキング≫
順位 | 銘柄番号 | 銘柄名 | 業種 | 株価 | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5721 | エス・サイエンス | 非鉄金属 | 1 | -1 | -50.00% |
2 | 1844 | 大盛工業 | 建設業 | 20 | -14 | -41.18% |
3 | 9898 | サハダイヤモンド | 卸売業 | 3 | -2 | -40.00% |
4 | 6944 | アイレックス | 通信業 | 41 | -23 | -35.94% |
5 | 3114 | プロジェHD | 繊維製品 | 13 | -7 | -35.00% |
6 | 3113 | Oakキャピタル | 証券業 | 72 | -38 | -34.55% |
7 | 8247 | 大和 | 小売業 | 36 | -19 | -34.55% |
8 | 7961 | 兼松日産農林 | その他製品 | 80 | -42 | -34.43% |
9 | 7273 | イクヨ | 輸送用機器 | 50 | -26 | -34.21% |
10 | 9132 | 第一中央汽船 | 海運業 | 110 | -57 | -34.13% |
11 | 9674 | 花月園観光 | サービス業 | 33 | -17 | -34.00% |
12 | 3583 | オーベクス | 繊維製品 | 69 | -35 | -33.65% |
13 | 1418 | インターライフHD | 建設業 | 60 | -30 | -33.33% |
14 | 3266 | ファンドクリエーションG | 不動産業 | 24 | -12 | -33.33% |
15 | 6494 | NFKホールディングス | 機械 | 20 | -10 | -33.33% |
16 | 6793 | 山水電気 | 電気機器 | 2 | -1 | -33.33% |
17 | 2112 | 塩水港精糖 | 食料品 | 152 | -75 | -33.04% |
18 | 2164 | 地域新聞社 | サービス業 | 145 | -71 | -32.87% |
19 | 6335 | 東京機械製作所 | 機械 | 45 | -22 | -32.84% |
20 | 7569 | モンテカルロ | 小売業 | 37 | -18 | -32.73% |
東日本大震災後1日目は主に100円以下の超低位株の建設関連株が大きく上昇し、小売・通信関連銘柄などが売られました。
東日本大震災後2日目は、日経平均が10%以上の大幅下落をしましたが、引き続き建設業が堅調でした。値下がりランキングに乗るような大幅な値下がりは、様々な業種から出ました。
ちなみに、東日本大震災翌日に大幅上げした大盛工業(1844)や飛鳥建設(1805)や佐田建設(1805)は日が経つにつれ、ジワジワと下落しました。
そして、値下がりランキング3位のジー・テイスト(2694)と5位のティーワイオーは、あまりリバウンドしませんでしたが、4位のソディックプラスティック(6401)はほぼ震災前の水準に戻りました。
関連ページ
広告
東日本大震災時の株価と為替
- 【大暴落と】東日本大震災後の株価の動き【リバウンド】
- 【東日本大震災直後】 値上がり株・値下がり株ランキング
- 【円高】 東日本大震災後の為替の動き 【円高】
- 【資金】東日本大震災後の日銀の動き【供給】