第六回 当たり屋大賞 ご登録銘柄一覧
この度は、第六回 当たり屋大賞にご登録いただきまして本当にありがとうございました。
当たり屋大賞ご登録銘柄一覧表は、お申し込み順に掲載させていただいております。
WEBサイトやブログを運営されておられる方のハンドルネームには、その方の運営しておられるWEBサイトやブログへのリンクが張ってあります。
(ハンドルネームの敬称は、略させていただいております)
ハンドルネーム | 登録銘柄 | 株価 |
---|---|---|
ふくまめ | 酉島 (6363) | 1,374円 |
チャートが壊れてないので、選んでみました♪もちろん現在ホールドしてません(笑) | ||
やも | カプコン (9697) | 1,632円 |
ご無沙汰しております。姉さんの所、しっかりと拝見だけはしておりますよ。 今年もこれの時期ですなぁ。 開催に感謝いたします。 | ||
タカ | シーボン (4926) | 1,350円 |
ご無沙汰しています! またこの時期が来ましたか・・楽しみにしていました。今回は上記の銘柄で勝負です!! | ||
たま | みずほFG (8411) | 187円 |
お久しぶりです。 たまです。 今回は、以下で勝負します。 | ||
renbajinnatuhi | ソフトウェア・サービス (3733) | 1,440円 |
毎年の運営ありがとうございます。 ここまで毎年保有株でエントリーしてきましたが、ここでエントリーすると買収されるという奇妙なめぐり合わせになっています。 今年も保有株の中からエントリーします。(また買収されたりして・笑) よろしくお願いいたします。 | ||
けい | カルチュア・コンビニエンス・クラブ(4756) | 567円 |
底値圏にいるので、上がりシロがあるかと… 家で楽しむ手軽なレジャーで不況期には良いかも。ただ、ライバル増えたから、これからどうかなぁなところが心配… | ||
はっぴいえんど | 朝日ネット (3834) | 289円 |
私が、15年前にネットデビューした会社です。5年連続プラスを維持した私の実力をもってしてもトップを取れなかったので、今後登録する銘柄は長期塩漬け銘柄(半永久的に上昇するような銘柄)にします。 先週、登録しようとしたら、使用禁止用語を使ったので登録できませんでした。その言葉は、「×ぬまで、もっておきたい銘柄」でした。 | ||
塩蔵 | 上場インデックスファンド中国A株CSI300 (1322) | 4,060円 |
参加しようかどうしようかぼんやりと迷ってるうちに株価が上昇してきたのであわててエントリーしました。 今年は年初からポジションを整理しただけで何も買っていません。 ところでETFでもエントリー可なんでしたっけ?(^_^;) | ||
マジックテープの財布 | 日本通信 (9424) | 13,900円 |
私男だけど、損切りが出来ない 氏にたい ∧_∧ | ||
パズー | コシダカ (2157) | 192,500円 |
カラオケ「まねきねこ」を全国展開している企業です。 業績が好調で優待内容も良く、株価は割安圏だと思っています。 最近、優待が届いたので行ってきました。 平日の昼間に行きましたが、結構年配の方が多くてびっくりしました。 カラオケの履歴を見ても演歌などの履歴がズラリと! 女性、シニアにうけるところは業績が安定すると思います。 え?安定じゃなくて短期勝負ですか?! | ||
マゲタロウ | カシオ (6952) | 692円 |
ご無沙汰しております。 今回こそは、汚名返上と意気込んでエントリーさせて いただきます。底っぽいところにいますので、爆上げを期待しております。 | ||
たぬき | 商船三井 (9104) | 539円 |
某ファンドが大量に買ったので忘れた頃に上がるかな。まあ、塩漬け姉さん杯に挑戦ということで(@▽@;) | ||
まこと | 日本コークス (3315) |
112円 |
よく見てませんでした。 まだまだ 下げると思うけど 最後は 上がってるよ 多分・・・ | ||
Pomfi | エルピーダメモリ (6665) | 1,226円 |
今年も参加させていただきます。 化けるときには化けるかと。 | ||
塩漬け姉さん | ファーストリテイリング (9983) | 15,120円 |
今年の日本の衣料品業界は、ユニクロに席巻されたような気がします。 と言うわけで、年末のご祝儀相場で上げやすい好業績銘柄のユニ・・・ではなく、ファーストリテーリングにしましたー (´ω`) | ||
かとちゃん | 日本航空 (9205) | 117円 |
塩漬け姉さん こんばんは P.S. |
広告