第十一回 当たり屋大賞 ご登録銘柄一覧
この度は、第十一回 当たり屋大賞にご登録下さり、本当にありがとうございました。m(_ _)m
ご登録銘柄一覧表について
お申し込み順になっております。
また、読みやすさの重視のため、お名前の敬称は省略してあります。
株価は 『 お申込み頂いた日の終値 』になっております。
WEBサイトやブログやツイッターなどを運営されておられる方のお名前には、運営しておられるWEBサイト・ブログ・ツイッターなどへのリンクが張ってあります。
お名前 | 銘柄 | 株価 |
---|---|---|
かず@塩漬け | イオン(8267) | 1433.5円 (10月11日) |
年末までには何とかなるだろう!という期待で。 | ||
塩蔵 | ドイツ銀行(NYSE) | 13.43$ (10月14日) |
海外市場で上場している外国企業での参戦は有効でしょうか?(汗 年末までにカタがつく話しではないと思うけど、そこはあたり屋大勝、狙ってナンボw | ||
けいこ | ロイヤルホールディングス(8179) | 1,803円 (10月21日) |
株主優待券を取りたい人たちが株価を押し上げるかと思いまして。。 | ||
かつぶしお (管理人) |
中外鉱業(1491) | 27.0 円 (10月24日) |
低位株で値幅が取れそうなのを選びました。 11月10日の決算がそこそこ(悪い程度)なら、爆下げはない・・・かも?! サハダイヤ【9898】にしようかとも本気で悩んだんですが、サハダイヤは本格的にご臨終になりそうな雰囲気が漂っていましたので却下しました。(;´∀`) | ||
パズー | ウシオ電機(6925) | 1,278円 (10月28日) |
当たり屋大賞の復活ありがとうございます。 年末のお楽しみ企画が3年ぶりに復活して嬉しく思います(  ̄∇ ̄) 今回は、今年やや話題になっている仮想現実「VR」関連銘柄でいきたいと思います。 VRに対応したプロジェクターや関連機器などを開発している「ウシオ電機」の伸びに期待したいと思います! 脱!中盤の王子様?!・・ヽ(*゜Д゜)ノガォー | ||
renabajinharuhi | ミロク情報サービス(9928) | 2,053円 (10月31日) |
当たり屋大賞復活おめでとうございます。 参加銘柄は悩みました。 悪材料出尽くしで下値不安の少ない4238ミライアル(747円)や12月優待で信用取り組みに妙味のある2170リンク&モチベーション(317円)も考えましたが、持ち株で今年のベストパフォーマンスをたたき出しているミロク情報サービスで勝負することにしました。 よろしくお願い致します。 | ||
Pomfi | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) | 7.420円 (10月31日) |
12月の米利上げとDOW過剰反応に賭けてみます。 |
広告