2008年 02月 18日 (月) −2008年 世界同時株安の記録−
決算
欧米石油メジャー(大手5社)・2007年12月期決算
* 純利益 1282億ドル(前期比 6.9%増・過去最高)
為替
円は対ドル・対ユーロで反落。
* ヨーロッパ市場の上昇
* 薄商い
ユーロは対ドルで反落。
| 為替 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 円・ドル | 108.31 円 | 107.73 円 | 108.19 円 |
| 円・ユーロ | 158.93 円 | 158.05 円 | 158.58 円 |
日本市場
日経平均は小反発した。
* 2007年10―12月期・実質GDPを好感
* ハイテク株が買われる
| 国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|
| 日本 ( 日経225 ) | 12.84 | 0.09 |
| 日本 ( TOPIX ) | ▼ 1.90 | ▼ 0.14 |
| 騰落レシオ ( TOPIX ) | 93.3 | |
アジア市場
上海市場は反発。
* 投資信託の組成認可の再開
シンガポール市場は小反落。
* 香港市場の下落
* シンガポール・1月の貿易統計を好感
| 国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|
| 韓国 ( KOSPI ) | 1 | 0.09 |
| 中国 ( 上海総合 ) | 71 | 1.58 |
| 台湾 ( 加権 ) | 記録なし | 記録なし |
| 香港 ( HANG SENG ) | ▼ 389 | ▼ 1.61 |
| シンガポール ( ST ) | ▼ 5 | ▼ 0.17 |
| オ-ストラリア ( ASX ) | 記録なし | 記録なし |
| インド ( SENSEX30 ) | ▼ 67.20 | ▼ 0.37 |
ヨーロッパ市場
ロンドン市場は大幅反発。
* 値ごろ感から買い先行
* カタール投資庁の米欧金融機関への株式投資報道
| 国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|
| イギリス ( FTSE100 ) | 159.00 | 2.75 |
| フランス ( CAC40 ) | 90.01 | 1.89 |
| ドイツ ( DAX ) | 135.12 | 1.98 |
| イタリア ( MIB30 ) | 398.00 | 1.17 |
| スペイン ( IBEX35 ) | 238.30 | 1.82 |
アメリカ市場
お休み
| 国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|
| アメリカ ( NY DOW ) | お休み | お休み |
| アメリカ ( NAS ) | お休み | お休み |
| ブラジル ( Bovespa ) | 1,529.56 | 2.50 |
| アルゼンチン ( Merval ) | 21.41 | 1.05 |
広告






