2007年 10月 11日 (木) −2007年 世界同時株安の記録−
火消し
FRB・クロズナー理事は、金融不安を沈静化には短期金融市場への資金供給・公定歩合の引き下げだけでは不十分だったため、FF金利の本格的な利下げに踏み切ったと述べる。
指標
アメリカ・8月・貿易赤字は前月比 -2.4%(前年同期比 -8.8%)
* 市場予測より大幅に低下。
* 貿易赤字の縮小は3カ月連続。
* 輸出増+輸入の低迷
為替
円は対ドル・対ユーロに対し続落。
円キャリートレードが復活の兆し。
為替 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|
円・ドル | 117.79 円 | 116.98 円 | 117.26 円 |
円・ユーロ | 167.00 円 | 165.73 円 | 166.42 円 |
日本市場
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
日本 ( 日経225 ) | 281.09 | 1.64 |
日本 ( TOPIX ) | 19.34 | 1.17 |
騰落レシオ ( TOPIX ) | 96.1 |
アジア市場
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
韓国 ( KOSPI ) | 記録なし | 記録なし |
中国 ( 上海総合 ) | 記録なし | 記録なし |
台湾 ( 加権 ) | 記録なし | 記録なし |
香港 ( HANG SENG ) | 記録なし | 記録なし |
シンガポール ( ST ) | 記録なし | 記録なし |
オ-ストラリア ( ASX ) | 記録なし | 記録なし |
インド ( SENSEX30 ) | 記録なし | 記録なし |
ヨーロッパ市場
アジア株式市場の大幅上昇を受け、ロンドン株は大幅続伸。
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
イギリス ( FTSE100 ) | 92 | 1.38 |
フランス ( CAC40 ) | 24 | 0.42 |
ドイツ ( DAX ) | 47 | 0.59 |
イタリア ( MIB30 ) | 記録なし | 記録なし |
スペイン ( IBEX35 ) | 記録なし | 記録なし |
アメリカ市場
ウォルマート・ストアーズが8―10月期の業績予想を上方修正したことなどが好感され、アメリカ市場は買いが優勢。
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
アメリカ ( NY DOW ) | ▼ 63.57 | ▼ 0.45 |
アメリカ ( NAS ) | ▼ 39.41 | ▼ 1.40 |
ブラジル ( Bovespa ) | ▼ 741.27 | ▼ 1.17 |
アルゼンチン ( Merval ) | ▼ 30.55 | ▼ 1.34 |
広告