2007年 10月 19日 (金) −2007年 世界同時株安の記録−
為替
アメリカの景気に対する不安感やアメリカ市場の下落などを受け、対ドル・対ユーロで円が大幅反発。
ドルの先安感は依然として根強く、ユーロは対ドルで小幅続伸。
| 為替 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 円・ドル | 115.73 円 | 114.48 円 | 114.50 円 |
| 円・ユーロ | 163.95 円 | 163.07 円 | 163.72 円 |
日本市場
円相場の上昇やインド株の下落を受け、日経平均・TOPIX共に大幅下落。
| 国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|
| 日本 ( 日経225 ) | ▼ 291.72 | ▼ 1.71 |
| 日本 ( TOPIX ) | ▼ 26.47 | ▼ 1.64 |
| 騰落レシオ ( TOPIX ) | 101.0 | |
アジア市場
外国人規制で動揺し、インド株は最高値から8.5%下落。
| 国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|
| 韓国 ( KOSPI ) | ▼ 34.99 | ▼ 1.75 |
| 中国 ( 上海総合 ) | ▼ 7.24 | ▼ 0.12 |
| 台湾 ( 加権 ) | ▼ 25.35 | ▼ 0.26 |
| 香港 ( HANG SENG ) | 166.34 | 0.57 |
| シンガポール ( ST ) | ▼ 61.71 | ▼ 1.62 |
| オ-ストラリア ( ASX ) | ▼ 57.70 | ▼ 0.85 |
| インド ( SENSEX30 ) | ▼ 438.41 | ▼ 2.44 |
ヨーロッパ市場
ロンドン市場は銀行株が軒並み下落。
ドイツ市場も小幅続落。
| 国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|
| イギリス ( FTSE100 ) | ▼ 81.50 | ▼ 1.23 |
| フランス ( CAC40 ) | ▼ 26.76 | ▼ 0.46 |
| ドイツ ( DAX ) | ▼ 37.28 | ▼ 0.47 |
| イタリア ( MIB30 ) | ▼ 15.00 | ▼ 0.04 |
| スペイン ( IBEX35 ) | 22.60 | 0.15 |
アメリカ市場
景気敏感株の決算や決算見通しへの失望感から、NYダウ・ナスダック共に大幅安。
| 国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|
| アメリカ ( NY DOW ) | ▼ 366.94 | ▼ 2.64 |
| アメリカ ( NAS ) | ▼ 74.1 | ▼ 2.65 |
| ブラジル ( Bovespa ) | ▼ 2,367.04 | ▼ 3.74 |
| アルゼンチン ( Merval ) | ▼ 33.54 | ▼ 1.48 |
広告






