2007年 10月 15日 (月) −2007年 世界同時株安の記録−
商品
金1g 3000円台
* 23年ぶりの高値(国内小売り)
指標
日本・8月・鉱工業生産指数 3.5%上昇
* 過去最高を更新
為替
アメリカ株安を受け、NY市場では終始円が買われた。
対ユーロに対して円は横ばい。
ユーロは対ドルに対して反発した。
為替 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|
円・ドル | 117.94 円 | 117.08 円 | 117.37 円 |
円・ユーロ | 167.15 円 | 166.17 円 | 166.78 円 |
日本市場
今週のアメリカの経済指標や四半期決算の発表のために様子見気分が広がり、日経平均株価は小幅反発。TOPIXは小幅反落。
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
日本 ( 日経225 ) | 26.98 | 0.16 |
日本 ( TOPIX ) | ▼ 2.04 | ▼ 0.12 |
騰落レシオ ( TOPIX ) | 99.4 |
アジア市場
上海株式相場は大幅反発。
上海総合指数は過去最高値を更新。
終値で初めて6000の大台に乗せた。
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
韓国 ( KOSPI ) | 記録なし | 記録なし |
中国 ( 上海総合 ) | 記録なし | 記録なし |
台湾 ( 加権 ) | 記録なし | 記録なし |
香港 ( HANG SENG ) | 記録なし | 記録なし |
シンガポール ( ST ) | 記録なし | 記録なし |
オ-ストラリア ( ASX ) | 記録なし | 記録なし |
インド ( SENSEX30 ) | 記録なし | 記録なし |
ヨーロッパ市場
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
イギリス ( FTSE100 ) | ▼ 86 | ▼ 1.28 |
フランス ( CAC40 ) | ▼ 37 | ▼ 0.62 |
ドイツ ( DAX ) | ▼ 72 | ▼ 0.89 |
イタリア ( MIB30 ) | ▼ 333 | ▼ 1.04 |
スペイン ( IBEX35 ) | 記録なし | 記録なし |
アメリカ市場
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
アメリカ ( NY DOW ) | ▼ 108 | ▼ 0.77 |
アメリカ ( NAS ) | ▼ 26 | ▼ 0.91 |
ブラジル ( Bovespa ) | 514 | 0.82 |
アルゼンチン ( Merval ) | 記録なし | 記録なし |
広告