2007年 09月 20日 (木) −2007年 世界同時株安の記録−
指標
アメリカ・8月の消費者物価指数は、207.917。
(エネルギー価格が低下したため。前月比-0.1%・10カ月ぶりの下落)
* エネルギーと食品を除くコア指数は0.2%上昇。
* 市場予測:消費者物価全体が横ばい
* 市場予測:コア指数が0.2%上昇
* 前年同月比(消費者物価全体):2.0%上昇
* 前年同月比(コア指数):2.1%上昇
7-9月の大企業景況判断指数:+6.2
(10―12月の予想値:+9.2 前期:-0.9)
警戒
財務基盤が弱く、多額の負債を抱える企業(住宅関連は除く)が債務不履行に追い込まれる。
15カ月間で350億ドルに達する見通し。(S&Pが発表)
為替
FRBによるアメリカのFF金利の追加利下げ観測で、円は反発。
為替 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|
円・ドル | 116.04 円 | 113.95 円 | 114.62 円 |
円・ユーロ | 161.60 円 | 160.03 円 | 161.29 円 |
日本市場
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
日本 ( 日経225 ) | 32.25 | 0.20 |
日本 ( TOPIX ) | ▼ 0.74 | ▼ 0.05 |
騰落レシオ ( TOPIX ) | 78.1 |
アジア市場
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
韓国 ( KOSPI ) | 6.32 | 0.33 |
中国 ( 上海総合 ) | 74.80 | 1.39 |
台湾 ( 加権 ) | 56.65 | 0.63 |
香港 ( HANG SENG ) | 146.49 | 0.57 |
シンガポール ( ST ) | ▼ 41.90 | ▼ 1.17 |
オ-ストラリア ( ASX ) | 38.90 | 0.61 |
インド ( SENSEX30 ) | 25.20 | 0.15 |
ヨーロッパ市場
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
イギリス ( FTSE100 ) | 記録なし | 記録なし |
フランス ( CAC40 ) | 記録なし | 記録なし |
ドイツ ( DAX ) | 記録なし | 記録なし |
イタリア ( MIB30 ) | 記録なし | 記録なし |
スペイン ( IBEX35 ) | 記録なし | 記録なし |
アメリカ市場
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
アメリカ ( NY DOW ) | 記録なし | 記録なし |
アメリカ ( NAS ) | 記録なし | 記録なし |
ブラジル ( Bovespa ) | 記録なし | 記録なし |
アルゼンチン ( Merval ) | 記録なし | 記録なし |
広告