2007年 08月 14日 (火) −2007年 世界同時株安の記録−
類焼
センティネル・マネジメント・グループ(アメリカのファンド)が顧客からの資金償還を停止できるよう、アメリカの商品先物取引委員会に申し入れた。
為替
為替は信用収縮懸念を受け、円買いの動きが進む。
為替 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|
円・ドル | 118.51 円 | 117.51 円 | 117.51 円 |
円・ユーロ | 160.15 円 | 158.99 円 | 159.06 円 |
日本市場
日経平均・TOPIX共に小幅続伸。
ジャスダックは安値更新。
売買代金は取引所移行以来最低。
マザーズは続伸し、ヘラクレスは反発する。
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
日本 ( 日経225 ) | 44.56 | 0.27 |
日本 ( TOPIX ) | 4.82 | 0.30 |
騰落レシオ ( TOPIX ) | 62.6 |
アジア市場
世界の中央銀行の大掛かりな資金供給によって、サブプライムローンによる信用収縮懸念はひとまずは後退し、アジア株は概ね底堅い動きをする。
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
韓国 ( KOSPI ) | ▼ 31.37 | ▼ 1.70 |
中国 ( 上海総合 ) | 52.72 | 1.09 |
台湾 ( 加権 ) | ▼ 27.97 | ▼ 0.31 |
香港 ( HANG SENG ) | 116.22 | 0.53 |
シンガポール ( ST ) | 5.98 | 0.18 |
オ-ストラリア ( ASX ) | ▼ 45.00 | ▼ 0.75 |
インド ( SENSEX30 ) | ▼ 16.30 | ▼ 0.11 |
ヨーロッパ市場
ヨーロッパ市場は、アメリカ市場の軟調さに引きずられる形で下落。
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
イギリス ( FTSE100 ) | ▼ 75.50 | ▼ 1.21 |
フランス ( CAC40 ) | ▼ 90,62 | ▼ 1,63 |
ドイツ ( DAX ) | ▼ 49,26 | ▼ 0,66 |
イタリア ( MIB30 ) | ▼ 322,00 | ▼ 0,81 |
スペイン ( IBEX35 ) | ▼ 178,70 | ▼ 1,21 |
アメリカ市場
アメリカ市場は、信用不安とウォルマートの業績不振で大幅に下落。
依然として信用リスクへの懸念が強い。
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
アメリカ ( NY DOW ) | ▼ 207.61 | ▼ 1.57 |
アメリカ ( NAS ) | ▼ 43.12 | ▼ 1.70 |
ブラジル ( Bovespa ) | ▼ 1,522.26 | ▼ 2.90 |
アルゼンチン ( Merval ) | ▼ 36.14 | ▼ 1,75 |
広告