2007年 08月 10日 (金) −2007年 世界同時株安の記録−
火消し
ECB(欧州中央銀行)は、金融市場の信用不安を沈静化させるため、約9兆8000億円の資金を短期金融市場に供給。アメリカ・FRBもニューヨーク連銀を通じ、合計 約4兆1000億円の資金を供給。
アメリカ・証券取引委員会(SEC)が国内の主要銀行のサブプライムローン関連の損失を算定するための調査に入った。
為替
為替 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|
円・ドル | 118.75 円 | 117.19 円 | 118.37 円 |
円・ユーロ | 162.22 円 | 161.45 円 | 162.07 円 |
日本市場
日本市場は、前日の欧米市場の下落や、サブプライムローン問題による信用不安や、円高などが原因で、幅広い銘柄に売りが出た。(年初来安値を更新)
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
日本 ( 日経225 ) | ▼ 406.51 | ▼ 2.37 |
日本 ( TOPIX ) | ▼ 49.88 | ▼ 2.96 |
騰落レシオ ( TOPIX ) | 62.5 |
アジア市場
アジア株は、中国株以外は軒並み大幅下落。
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
韓国 ( KOSPI ) | ▼ 80.19 | ▼ 4.20 |
中国 ( 上海総合 ) | ▼ 4.73 | ▼ 0.10 |
台湾 ( 加権 ) | ▼ 251.29 | ▼ 2.74 |
香港 ( HANG SENG ) | ▼ 646.65 | ▼ 2.88 |
シンガポール ( ST ) | ▼ 53.99 | ▼ 1.58 |
オ-ストラリア ( ASX ) | ▼ 222.50 | ▼ 3.60 |
インド ( SENSEX30 ) | ▼ 231.90 | ▼ 1.54 |
ヨーロッパ市場
サブプライムローン問題による信用不安により、金融株を中心にヨーロッパ市場は大幅に下落。
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
イギリス ( FTSE100 ) | ▼ 182.80 | ▼ 2.91 |
フランス ( CAC40 ) | ▼ 140,64 | ▼ 2,50 |
ドイツ ( DAX ) | ▼ 72,52 | ▼ 0,97 |
イタリア ( MIB30 ) | ▼ 894,00 | ▼ 2,22 |
スペイン ( IBEX35 ) | ▼ 342,30 | ▼ 2,31 |
アメリカ市場
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
アメリカ ( NY DOW ) | ▼ 31.14 | ▼ 0.23 |
アメリカ ( NAS ) | ▼ 11.60 | ▼ 0.45 |
ブラジル ( Bovespa ) | ▼ 792.71 | ▼ 1.48 |
アルゼンチン ( Merval ) | ▼ 34.55 | ▼ 1,65 |
広告