2007年 08月 01日 (水) −2007年 世界同時株安の記録−
為替
アメリカの景気鈍化を懸念して、為替はアメリカ・アジア市場で大幅に円高に振れるものの(全通貨で円高)、徐々に円安に巻き返す。
為替 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|
円・ドル | 118.98 円 | 117.58 円 | 118.83 円 |
円・ユーロ | 162.92 円 | 162.05 円 | 162.41 円 |
日本市場
前日のアメリカ市場の大幅下落を受け、アジア株は軒並み大幅下落。
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
日本 ( 日経225 ) | ▼ 377.91 | ▼ 2.19 |
日本 ( TOPIX ) | ▼ 37.33 | ▼ 2.19 |
騰落レシオ ( TOPIX ) | 74.4 |
アジア市場
前日のアメリカ市場の大幅下落を受け、アジア株は軒並み大幅下落。
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
韓国 ( KOSPI ) | ▼ 76.82 | ▼ 3.97 |
中国 ( 上海総合 ) | ▼ 176.66 | ▼ 3.90 |
台湾 ( 加権 ) | ▼ 395.37 | ▼ 4.26 |
香港 ( HANG SENG ) | ▼ 729.58 | ▼ 3.15 |
シンガポール ( ST ) | ▼ 115.95 | ▼ 3.27 |
オ-ストラリア ( ASX ) | ▼ 198.10 | ▼ 3.20 |
インド ( SENSEX30 ) | ▼ 615.22 | ▼ 3.96 |
ヨーロッパ市場
ヨーロッパ株は、寄り付き直後に大幅下落し、その後下値を切り上げながら上昇した。
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
イギリス ( FTSE100 ) | ▼ 109.50 | ▼ 1.72 |
フランス ( CAC40 ) | ▼ 96,78 | ▼ 1,68 |
ドイツ ( DAX ) | ▼ 109,94 | ▼ 1,45 |
イタリア ( MIB30 ) | ▼ 824,00 | ▼ 2,03 |
スペイン ( IBEX35 ) | ▼ 206,70 | ▼ 1,40 |
アメリカ市場
アメリカ株は、寄り付き直後から軟調な地合いだったが、大引け間際に大幅に買い込まれて大幅高で引けた。(誤発注による上げ)
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
アメリカ ( NY DOW ) | 150.38 | 1.14 |
アメリカ ( NAS ) | 7.60 | 0.30 |
ブラジル ( Bovespa ) | 42.61 | 0.08 |
アルゼンチン ( Merval ) | ▼ 3.06 | ▼ 0,14 |
広告