2007年 07月 30日 (月) −2007年 世界同時株安の記録−
為替
為替 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|
円・ドル | 119.16 円 | 118.01 円 | 119.04 円 |
円・ユーロ | 163.13 円 | 161.98 円 | 162.97 円 |
日本市場
金曜日はダウ・ナス共に下落した上、参議院選挙で自民党が議席数を大幅に減らしたので朝方は下げたが、後場、徐々に値を切り上げて、日経平均は前日比プラスで引ける。
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
日本 ( 日経225 ) | 5.49 | 0.03 |
日本 ( TOPIX ) | 0.31 | 0.22 |
騰落レシオ ( TOPIX ) | 73.0 |
アジア市場
アジア株は概ね堅調に推移。
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
韓国 ( KOSPI ) | 23.49 | 1.25 |
中国 ( 上海総合 ) | 95.41 | 2.20 |
台湾 ( 加権 ) | ▼ 89.71 | ▼ 0.98 |
香港 ( HANG SENG ) | 169.49 | 0.75 |
シンガポール ( ST ) | 33.59 | 0.96 |
オ-ストラリア ( ASX ) | 19.20 | 0.31 |
インド ( SENSEX30 ) | 26.34 | 0.17 |
ヨーロッパ市場
ヨーロッパは引き続き小安く推移。
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
イギリス ( FTSE100 ) | ▼ 45.10 | ▼ 0.72 |
フランス ( CAC40 ) | 2.40 | 0.04 |
ドイツ ( DAX ) | 4.63 | 0.06 |
イタリア ( MIB30 ) | ▼ 38.00 | ▼ 0.10 |
スペイン ( IBEX35 ) | ▼ 79.60 | ▼ 0.55 |
アメリカ市場
アメリカは反発。(南米諸国は大幅高で引ける)
国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
---|---|---|
アメリカ ( NY DOW ) | 92.84 | 0.70 |
アメリカ ( NAS ) | 21.04 | 0.82 |
ブラジル ( Bovespa ) | 1,650.41 | 3.12 |
アルゼンチン ( Merval ) | 36.480 | 1,70 |
広告