2007年 07月 26日 (木) −2007年 世界同時株安の記録−
信用リスクや住宅市場への懸念から、アメリカ・ヨーロッパ諸国で大幅下落。
アメリカの利下げ懸念から円キャリートレードの巻き戻しが加速し、ドル安・円高進行。
| 為替 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 円・ドル | 120.75 円 | 118.37 円 | 118.40 円 |
| 円・ユーロ | 163.03 円 | 162.07 円 | 162.69 円 |
ヨーロッパ市場
| 国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|
| イギリス ( FTSE100 ) | ▼ 203.10 | ▼ 3.15 |
| フランス ( CAC40 ) | ▼ 162,06 | ▼ 2,78 |
| ドイツ ( DAX ) | ▼ 183,59 | ▼ 2,39 |
| イタリア ( MIB30 ) | ▼ 833,0000 | ▼ 2,04 |
| スペイン ( IBEX35 ) | ▼ 397,30 | ▼ 2,66 |
アメリカ市場
| 国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|
| アメリカ ( NY DOW ) | ▼ 311.50 | ▼ 2.26 |
| アメリカ ( NAS ) | ▼ 48.83 | ▼ 1.84 |
| ブラジル ( Bovespa ) | ▼ 2,105.39 | ▼ 3.76 |
| アルゼンチン ( Merval ) | 記録なし | 記録なし |
<< 前の日 次の日 >>
広告






