<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel rdf:about="http://kabu.user-infomation.com/">
		<title>塩漬け姉さん</title>
		<link>http://kabu.user-infomation.com/</link>
		<description>株式投資のリスクを軽減するための知識・経済の基礎知識・管理人の投資履歴などを公開中</description>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/" />
		<dc:date>2008-05-31T13:07:47+09:00</dc:date>
		<dc:creator>塩漬け姉さん</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:rights>Copyright (C) 2003-2007 塩漬け姉さん All rights reserved.</dc:rights>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.user-infomation.com/index.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/subprime-08-op.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/future_05.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/caution_05.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/calm_05.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/index_05.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/accounts_05.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/30.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/29.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/28.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/27.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/26.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/23.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.user-infomation.com/link/kabu_link10.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.user-infomation.com/link/kabu_link15.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.user-infomation.com/link/kabu_link14.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.user-infomation.com/link/kabu_link02.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.user-infomation.com/sitemap.txt" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/16.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/19.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/20.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/21.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/22.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.user-infomation.com/link/kabu_link08.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.user-infomation.com/link/kabu_link20.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/15.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/14.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/13.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/12.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/09.htm" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="http://kabu.user-infomation.com/index.htm">
		<title>塩漬け姉さん</title>
		<link>http://kabu.user-infomation.com/index.htm</link>
			<description><![CDATA[株式投資関連　ページ一覧]]></description>
		<dc:date>2008-05-31T12:58:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/subprime-08-op.htm">
		<title>2008年 世界同時株安＆サブプライム問題の記録</title>
		<link>http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/subprime-08-op.htm</link>
			<description><![CDATA[2008年 世界同時株安＆サブプライム問題の記録]]></description>
		<dc:date>2008-05-31T12:57:16+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/future_05.htm">
		<title>2008年 ５月 の「商品先物」</title>
		<link>http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/future_05.htm</link>
			<description><![CDATA[2008年 ５月 の「商品先物」]]></description>
		<dc:date>2008-05-31T12:56:36+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/caution_05.htm">
		<title>2008年 ５月 の「警戒」</title>
		<link>http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/caution_05.htm</link>
			<description><![CDATA[2008年 ５月 の「警戒」]]></description>
		<dc:date>2008-05-31T12:54:14+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/calm_05.htm">
		<title>2008年 ５月 の「火消し」</title>
		<link>http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/calm_05.htm</link>
			<description><![CDATA[2008年 ５月 の「火消し」]]></description>
		<dc:date>2008-05-31T12:52:36+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/index_05.htm">
		<title>2008年 ５月 の「指標」</title>
		<link>http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/index_05.htm</link>
			<description><![CDATA[2008年 ５月 の「指標」]]></description>
		<dc:date>2008-05-31T12:50:04+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/accounts_05.htm">
		<title>2008年 ５月 の「決算」</title>
		<link>http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/accounts_05.htm</link>
			<description><![CDATA[2008年 ５月 の「決算」]]></description>
		<dc:date>2008-05-31T12:25:22+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/30.htm">
		<title>2008年 05月 30日 （金）　−2008年 世界同時株安の記録−</title>
		<link>http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/30.htm</link>
			<description><![CDATA[2008年 05月 31日 （金）　−2008年 世界同時株安の記録−]]></description>
		<dc:date>2008-05-31T12:20:14+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/29.htm">
		<title>2008年 05月 29日 （木）　−2008年 世界同時株安の記録−</title>
		<link>http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/29.htm</link>
			<description><![CDATA[2008年 05月 29日 （木）　−2008年 世界同時株安の記録−]]></description>
		<dc:date>2008-05-31T11:29:04+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/28.htm">
		<title>2008年 05月 28日 （水）　−2008年 世界同時株安の記録−</title>
		<link>http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/28.htm</link>
			<description><![CDATA[2008年 05月 28日 （水）　−2008年 世界同時株安の記録−]]></description>
		<dc:date>2008-05-31T11:22:38+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/27.htm">
		<title>2008年 05月 27日 （火）　−2008年 世界同時株安の記録−</title>
		<link>http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/27.htm</link>
			<description><![CDATA[2008年 05月 27日 （火）　−2008年 世界同時株安の記録−]]></description>
		<dc:date>2008-05-31T11:15:20+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/26.htm">
		<title>2008年 05月 26日 （月）　−2008年 世界同時株安の記録−</title>
		<link>http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/26.htm</link>
			<description><![CDATA[2008年 05月 26日 （月）　−2008年 世界同時株安の記録−]]></description>
		<dc:date>2008-05-31T11:10:12+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/23.htm">
		<title>2008年 05月 23日 （金）　−2008年 世界同時株安の記録−</title>
		<link>http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/23.htm</link>
			<description><![CDATA[2008年 05月 23日 （金）　−2008年 世界同時株安の記録−]]></description>
		<dc:date>2008-05-31T11:04:54+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.user-infomation.com/link/kabu_link10.htm">
		<title>相互リンクについて</title>
		<link>http://kabu.user-infomation.com/link/kabu_link10.htm</link>
			<description><![CDATA[相互リンクについて]]></description>
		<dc:date>2008-05-30T05:48:08+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.user-infomation.com/link/kabu_link15.htm">
		<title>初心者のための株式投資</title>
		<link>http://kabu.user-infomation.com/link/kabu_link15.htm</link>
			<description><![CDATA[初心者のための株式投資]]></description>
		<dc:date>2008-05-30T05:45:22+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.user-infomation.com/link/kabu_link14.htm">
		<title>日経225先物・オプション</title>
		<link>http://kabu.user-infomation.com/link/kabu_link14.htm</link>
			<description><![CDATA[日経225先物・オプション・ワラント]]></description>
		<dc:date>2008-05-26T15:20:24+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.user-infomation.com/link/kabu_link02.htm">
		<title>外国株（米国・中国・インド・ベトナムなど）</title>
		<link>http://kabu.user-infomation.com/link/kabu_link02.htm</link>
			<description><![CDATA[外国株（米国・中国・インド・ベトナムなど）]]></description>
		<dc:date>2008-05-26T15:18:20+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.user-infomation.com/sitemap.txt">
		<title>sitemap.txt</title>
		<link>http://kabu.user-infomation.com/sitemap.txt</link>
		<dc:date>2008-05-24T14:52:02+09:00</dc:date>
		<dc:subject>TXT</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/16.htm">
		<title>2008年 05月 16日 （金）　−2008年 世界同時株安の記録−</title>
		<link>http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/16.htm</link>
			<description><![CDATA[2008年 05月 16日 （金）　−2008年 世界同時株安の記録−]]></description>
		<dc:date>2008-05-24T14:27:14+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/19.htm">
		<title>2008年 05月 19日 （月）　−2008年 世界同時株安の記録−</title>
		<link>http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/19.htm</link>
			<description><![CDATA[2008年 05月 19日 （月）　−2008年 世界同時株安の記録−]]></description>
		<dc:date>2008-05-24T14:27:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/20.htm">
		<title>2008年 05月 20日 （火）　−2008年 世界同時株安の記録−</title>
		<link>http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/20.htm</link>
			<description><![CDATA[2008年 05月 20日 （火）　−2008年 世界同時株安の記録−]]></description>
		<dc:date>2008-05-24T14:21:48+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/21.htm">
		<title>2008年 05月 21日 （水）　−2008年 世界同時株安の記録−</title>
		<link>http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/21.htm</link>
			<description><![CDATA[2008年 05月 21日 （水）　−2008年 世界同時株安の記録−]]></description>
		<dc:date>2008-05-24T14:16:26+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/22.htm">
		<title>2008年 05月 22日 （木）　−2008年 世界同時株安の記録−</title>
		<link>http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/22.htm</link>
			<description><![CDATA[2008年 05月 22日 （木）　−2008年 世界同時株安の記録−]]></description>
		<dc:date>2008-05-24T14:11:18+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.user-infomation.com/link/kabu_link08.htm">
		<title>投資用語集</title>
		<link>http://kabu.user-infomation.com/link/kabu_link08.htm</link>
			<description><![CDATA[投資用語集]]></description>
		<dc:date>2008-05-19T10:17:44+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.user-infomation.com/link/kabu_link20.htm">
		<title>テクニカル投資</title>
		<link>http://kabu.user-infomation.com/link/kabu_link20.htm</link>
			<description><![CDATA[テクニカル投資]]></description>
		<dc:date>2008-05-19T10:03:30+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/15.htm">
		<title>2008年 05月 15日 （木）　−2008年 世界同時株安の記録−</title>
		<link>http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/15.htm</link>
			<description><![CDATA[2008年 05月 15日 （木）　−2008年 世界同時株安の記録−]]></description>
		<dc:date>2008-05-17T16:06:06+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/14.htm">
		<title>2008年 05月 14日 （水）　−2008年 世界同時株安の記録−</title>
		<link>http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/14.htm</link>
			<description><![CDATA[2008年 05月 14日 （水）　−2008年 世界同時株安の記録−]]></description>
		<dc:date>2008-05-17T15:56:12+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/13.htm">
		<title>2008年 05月 13日 （火）　−2008年 世界同時株安の記録−</title>
		<link>http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/13.htm</link>
			<description><![CDATA[2008年 05月 13日 （火）　−2008年 世界同時株安の記録−]]></description>
		<dc:date>2008-05-17T15:44:28+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/12.htm">
		<title>2008年 05月 12日 （月）　−2008年 世界同時株安の記録−</title>
		<link>http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/12.htm</link>
			<description><![CDATA[2008年 05月 12日 （月）　−2008年 世界同時株安の記録−]]></description>
		<dc:date>2008-05-17T15:35:46+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/09.htm">
		<title>2008年 05月 09日 （金）　−2008年 世界同時株安の記録−</title>
		<link>http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/09.htm</link>
			<description><![CDATA[2008年 05月 09日 （金）　−2008年 世界同時株安の記録−]]></description>
		<dc:date>2008-05-17T15:29:30+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</item>
	<!-- /ENTRIES -->
</rdf:RDF>
