2007年 12月 25日 (火) −2007年 世界同時株安の記録−
【PR】 為替
| 為替 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 円・ドル | 114.37 円 | 113.87 円 | 114.08 円 |
| 円・ユーロ | 164.43 円 | 164.12 円 | 164.33 円 |
日本市場
| 国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
| 日本 ( 日経225 ) | 295.59 | 1.94 |
| 日本 ( TOPIX ) | 26.83 | 1.83 |
| 騰落レシオ ( TOPIX ) | 85.1 | |
アジア市場
| 国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
| 韓国 ( KOSPI ) | お休み | お休み |
| 中国 ( 上海総合 ) | ▼ 33.08 | ▼ 0.63 |
| 台湾 ( 加権 ) | 31.59 | 0.39 |
| 香港 ( HANG SENG ) | お休み | お休み |
| シンガポール ( ST ) | お休み | お休み |
| オ-ストラリア ( ASX ) | お休み | お休み |
| インド ( SENSEX30 ) | お休み | お休み |
ヨーロッパ市場
| 国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
| イギリス ( FTSE100 ) | お休み | お休み |
| フランス ( CAC40 ) | お休み | お休み |
| ドイツ ( DAX ) | お休み | お休み |
| イタリア ( MIB30 ) | お休み | お休み |
| スペイン ( IBEX35 ) | お休み | お休み |
アメリカ市場
| 国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
| アメリカ ( NY DOW ) | お休み | お休み |
| アメリカ ( NAS ) | お休み | お休み |
| ブラジル ( Bovespa ) | お休み | お休み |
| アルゼンチン ( Merval ) | お休み | お休み |
