2007年 10月 18日 (木) −2007年 世界同時株安の記録−
為替
| 為替 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 円・ドル | 116.69 円 | 115.26 円 | 115.48 円 |
| 円・ユーロ | 165.24 円 | 163.90 円 | 165.04 円 |
日本市場
金融株を中心に自律反発狙いの買いが入り、日経平均は3日ぶりに反発。
| 国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
| 日本 ( 日経225 ) | 150.78 | 0.89 |
| 日本 ( TOPIX ) | 17.46 | 1.09 |
| 騰落レシオ ( TOPIX ) | 103.5 | |
アジア市場
香港株は高値警戒感も強まり伸び悩み小幅続伸。
中国人民銀行(中央銀行)による早期の利上げ観測や、中国共産党大会で株高を警戒する発言で、中国市場は大手銀行株を中心に大幅下落。
| 国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
| 韓国 ( KOSPI ) | 21.15 | 1.07 |
| 中国 ( 上海総合 ) | 211.00 | 3.50 |
| 台湾 ( 加権 ) | 74.91 | 0.78 |
| 香港 ( HANG SENG ) | 166.34 | 0.57 |
| シンガポール ( ST ) | 30.04 | 0.78 |
| オ-ストラリア ( ASX ) | 84.90 | 1.27 |
| インド ( SENSEX30 ) | 717.43 | 3.83 |
ヨーロッパ市場
| 国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
| イギリス ( FTSE100 ) | 記録なし | 記録なし |
| フランス ( CAC40 ) | 記録なし | 記録なし |
| ドイツ ( DAX ) | 記録なし | 記録なし |
| イタリア ( MIB30 ) | 記録なし | 記録なし |
| スペイン ( IBEX35 ) | 記録なし | 記録なし |
アメリカ市場
| 国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
| アメリカ ( NY DOW ) | 記録なし | 記録なし |
| アメリカ ( NAS ) | 記録なし | 記録なし |
| ブラジル ( Bovespa ) | 記録なし | 記録なし |
| アルゼンチン ( Merval ) | 記録なし | 記録なし |
