2007年 10月 02日 (火) −2007年 世界同時株安の記録−
為替
| 為替 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 円・ドル | 115.98 円 | 115.26 円 | 115.69 円 |
| 円・ユーロ | 164.7円 | 163.55 円 | 163.71 円 |
日本市場
| 国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
| 日本 ( 日経225 ) | 200.82 | 1.19 |
| 日本 ( TOPIX ) | 23.90 | 1.48 |
| 騰落レシオ ( TOPIX ) | 89.1 | |
アジア市場
| 国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
| 韓国 ( KOSPI ) | 記録なし | 記録なし |
| 中国 ( 上海総合 ) | お休み | お休み |
| 台湾 ( 加権 ) | 記録なし | 記録なし |
| 香港 ( HANG SENG ) | 記録なし | 記録なし |
| シンガポール ( ST ) | 記録なし | 記録なし |
| オ-ストラリア ( ASX ) | 記録なし | 記録なし |
| インド ( SENSEX30 ) | 記録なし | 記録なし |
ヨーロッパ市場
| 国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
| イギリス ( FTSE100 ) | 記録なし | 記録なし |
| フランス ( CAC40 ) | 記録なし | 記録なし |
| ドイツ ( DAX ) | 記録なし | 記録なし |
| イタリア ( MIB30 ) | 記録なし | 記録なし |
| スペイン ( IBEX35 ) | 記録なし | 記録なし |
アメリカ市場
| 国名 ( 市場 ) | 前日比 | 前日比(%) |
| アメリカ ( NY DOW ) | 記録なし | 記録なし |
| アメリカ ( NAS ) | 記録なし | 記録なし |
| ブラジル ( Bovespa ) | 記録なし | 記録なし |
| アルゼンチン ( Merval ) | 記録なし | 記録なし |
