<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<title>塩漬け姉さん</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.user-infomation.com/" />
	<modified>2008-05-31T13:07:51+09:00</modified>
	<tagline>株式投資のリスクを軽減するための知識・経済の基礎知識・管理人の投資履歴などを公開中</tagline>
	<id>tag:kabu.user-infomation.com,2007:/</id>
	<copyright>Copyright (C) 2003-2007 塩漬け姉さん All rights reserved.</copyright>
	<generator url="http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/" version="0.93">Fumy RSS &amp; Atom Maker</generator>
	<author>
		<name>塩漬け姉さん</name>
		<url>http://kabu.user-infomation.com/</url>
	</author>
	<dc:subject></dc:subject>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!-- ENTRIES -->
	<entry>
		<title>塩漬け姉さん</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.user-infomation.com/index.htm" />
		<id>tag:kabu.user-infomation.com,2007:/index.htm</id>
		<modified>2008-05-31T12:58:00+09:00</modified>
		<issued>2007-01-09T11:12:54+09:00</issued>
		<created>2007-01-09T11:12:54+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[株式投資関連　ページ一覧]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://kabu.user-infomation.com/"><![CDATA[株式投資関連　ページ一覧
]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>2008年 世界同時株安＆サブプライム問題の記録</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/subprime-08-op.htm" />
		<id>tag:kabu.user-infomation.com,2008:/kabu_subprime/subprime-08-op.htm</id>
		<modified>2008-05-31T12:57:16+09:00</modified>
		<issued>2008-01-06T00:28:44+09:00</issued>
		<created>2008-01-06T00:28:44+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[2008年 世界同時株安＆サブプライム問題の記録]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://kabu.user-infomation.com/"><![CDATA[2008年 世界同時株安＆サブプライム問題の記録
]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>2008年 ５月 の「商品先物」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/future_05.htm" />
		<id>tag:kabu.user-infomation.com,2007:/kabu_subprime/08-05-may/future_05.htm</id>
		<modified>2008-05-31T12:56:36+09:00</modified>
		<issued>2007-12-24T21:55:38+09:00</issued>
		<created>2007-12-24T21:55:38+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[2008年 ５月 の「商品先物」]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://kabu.user-infomation.com/"><![CDATA[2008年 ５月 の「商品先物」
]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>2008年 ５月 の「警戒」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/caution_05.htm" />
		<id>tag:kabu.user-infomation.com,2007:/kabu_subprime/08-05-may/caution_05.htm</id>
		<modified>2008-05-31T12:54:14+09:00</modified>
		<issued>2007-12-24T21:55:38+09:00</issued>
		<created>2007-12-24T21:55:38+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[2008年 ５月 の「警戒」]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://kabu.user-infomation.com/"><![CDATA[2008年 ５月 の「警戒」
]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>2008年 ５月 の「火消し」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/calm_05.htm" />
		<id>tag:kabu.user-infomation.com,2007:/kabu_subprime/08-05-may/calm_05.htm</id>
		<modified>2008-05-31T12:52:36+09:00</modified>
		<issued>2007-12-24T21:55:38+09:00</issued>
		<created>2007-12-24T21:55:38+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[2008年 ５月 の「火消し」]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://kabu.user-infomation.com/"><![CDATA[2008年 ５月 の「火消し」
]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>2008年 ５月 の「指標」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/index_05.htm" />
		<id>tag:kabu.user-infomation.com,2007:/kabu_subprime/08-05-may/index_05.htm</id>
		<modified>2008-05-31T12:50:04+09:00</modified>
		<issued>2007-12-24T21:55:38+09:00</issued>
		<created>2007-12-24T21:55:38+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[2008年 ５月 の「指標」]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://kabu.user-infomation.com/"><![CDATA[2008年 ５月 の「指標」
]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>2008年 ５月 の「決算」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/accounts_05.htm" />
		<id>tag:kabu.user-infomation.com,2007:/kabu_subprime/08-05-may/accounts_05.htm</id>
		<modified>2008-05-31T12:25:22+09:00</modified>
		<issued>2007-12-24T21:55:38+09:00</issued>
		<created>2007-12-24T21:55:38+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[2008年 ５月 の「決算」]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://kabu.user-infomation.com/"><![CDATA[2008年 ５月 の「決算」
]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>2008年 05月 30日 （金）　−2008年 世界同時株安の記録−</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/30.htm" />
		<id>tag:kabu.user-infomation.com,2007:/kabu_subprime/08-05-may/30.htm</id>
		<modified>2008-05-31T12:20:14+09:00</modified>
		<issued>2007-12-24T21:55:38+09:00</issued>
		<created>2007-12-24T21:55:38+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[2008年 05月 31日 （金）　−2008年 世界同時株安の記録−]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://kabu.user-infomation.com/"><![CDATA[2008年 05月 31日 （金）　−2008年 世界同時株安の記録−
]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>2008年 05月 29日 （木）　−2008年 世界同時株安の記録−</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/29.htm" />
		<id>tag:kabu.user-infomation.com,2007:/kabu_subprime/08-05-may/29.htm</id>
		<modified>2008-05-31T11:29:04+09:00</modified>
		<issued>2007-12-24T21:55:38+09:00</issued>
		<created>2007-12-24T21:55:38+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[2008年 05月 29日 （木）　−2008年 世界同時株安の記録−]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://kabu.user-infomation.com/"><![CDATA[2008年 05月 29日 （木）　−2008年 世界同時株安の記録−
]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>2008年 05月 28日 （水）　−2008年 世界同時株安の記録−</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/28.htm" />
		<id>tag:kabu.user-infomation.com,2007:/kabu_subprime/08-05-may/28.htm</id>
		<modified>2008-05-31T11:22:38+09:00</modified>
		<issued>2007-12-24T21:55:38+09:00</issued>
		<created>2007-12-24T21:55:38+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[2008年 05月 28日 （水）　−2008年 世界同時株安の記録−]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://kabu.user-infomation.com/"><![CDATA[2008年 05月 28日 （水）　−2008年 世界同時株安の記録−
]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>2008年 05月 27日 （火）　−2008年 世界同時株安の記録−</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/27.htm" />
		<id>tag:kabu.user-infomation.com,2007:/kabu_subprime/08-05-may/27.htm</id>
		<modified>2008-05-31T11:15:20+09:00</modified>
		<issued>2007-12-24T21:55:38+09:00</issued>
		<created>2007-12-24T21:55:38+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[2008年 05月 27日 （火）　−2008年 世界同時株安の記録−]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://kabu.user-infomation.com/"><![CDATA[2008年 05月 27日 （火）　−2008年 世界同時株安の記録−
]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>2008年 05月 26日 （月）　−2008年 世界同時株安の記録−</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/26.htm" />
		<id>tag:kabu.user-infomation.com,2007:/kabu_subprime/08-05-may/26.htm</id>
		<modified>2008-05-31T11:10:12+09:00</modified>
		<issued>2007-12-24T21:55:36+09:00</issued>
		<created>2007-12-24T21:55:36+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[2008年 05月 26日 （月）　−2008年 世界同時株安の記録−]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://kabu.user-infomation.com/"><![CDATA[2008年 05月 26日 （月）　−2008年 世界同時株安の記録−
]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>2008年 05月 23日 （金）　−2008年 世界同時株安の記録−</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/23.htm" />
		<id>tag:kabu.user-infomation.com,2007:/kabu_subprime/08-05-may/23.htm</id>
		<modified>2008-05-31T11:04:54+09:00</modified>
		<issued>2007-12-24T21:55:36+09:00</issued>
		<created>2007-12-24T21:55:36+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[2008年 05月 23日 （金）　−2008年 世界同時株安の記録−]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://kabu.user-infomation.com/"><![CDATA[2008年 05月 23日 （金）　−2008年 世界同時株安の記録−
]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>相互リンクについて</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.user-infomation.com/link/kabu_link10.htm" />
		<id>tag:kabu.user-infomation.com,2007:/link/kabu_link10.htm</id>
		<modified>2008-05-30T05:48:08+09:00</modified>
		<issued>2007-01-09T11:13:30+09:00</issued>
		<created>2007-01-09T11:13:30+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[相互リンクについて]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://kabu.user-infomation.com/"><![CDATA[相互リンクについて
]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>初心者のための株式投資</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.user-infomation.com/link/kabu_link15.htm" />
		<id>tag:kabu.user-infomation.com,2007:/link/kabu_link15.htm</id>
		<modified>2008-05-30T05:45:22+09:00</modified>
		<issued>2007-01-09T11:13:30+09:00</issued>
		<created>2007-01-09T11:13:30+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[初心者のための株式投資]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://kabu.user-infomation.com/"><![CDATA[初心者のための株式投資
]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>日経225先物・オプション</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.user-infomation.com/link/kabu_link14.htm" />
		<id>tag:kabu.user-infomation.com,2007:/link/kabu_link14.htm</id>
		<modified>2008-05-26T15:20:24+09:00</modified>
		<issued>2007-01-09T11:13:30+09:00</issued>
		<created>2007-01-09T11:13:30+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[日経225先物・オプション・ワラント]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://kabu.user-infomation.com/"><![CDATA[日経225先物・オプション・ワラント
]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>外国株（米国・中国・インド・ベトナムなど）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.user-infomation.com/link/kabu_link02.htm" />
		<id>tag:kabu.user-infomation.com,2007:/link/kabu_link02.htm</id>
		<modified>2008-05-26T15:18:20+09:00</modified>
		<issued>2007-01-09T11:13:30+09:00</issued>
		<created>2007-01-09T11:13:30+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[外国株（米国・中国・インド・ベトナムなど）]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://kabu.user-infomation.com/"><![CDATA[外国株（米国・中国・インド・ベトナムなど）
]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>sitemap.txt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.user-infomation.com/sitemap.txt" />
		<id>tag:kabu.user-infomation.com,2007:/sitemap.txt</id>
		<modified>2008-05-24T14:52:02+09:00</modified>
		<issued>2007-12-19T03:33:22+09:00</issued>
		<created>2007-12-19T03:33:22+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://kabu.user-infomation.com/"><![CDATA[]]></content>
		<dc:subject>TXT</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>2008年 05月 16日 （金）　−2008年 世界同時株安の記録−</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/16.htm" />
		<id>tag:kabu.user-infomation.com,2007:/kabu_subprime/08-05-may/16.htm</id>
		<modified>2008-05-24T14:27:14+09:00</modified>
		<issued>2007-12-24T21:55:36+09:00</issued>
		<created>2007-12-24T21:55:36+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[2008年 05月 16日 （金）　−2008年 世界同時株安の記録−]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://kabu.user-infomation.com/"><![CDATA[2008年 05月 16日 （金）　−2008年 世界同時株安の記録−
]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>2008年 05月 19日 （月）　−2008年 世界同時株安の記録−</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/19.htm" />
		<id>tag:kabu.user-infomation.com,2007:/kabu_subprime/08-05-may/19.htm</id>
		<modified>2008-05-24T14:27:00+09:00</modified>
		<issued>2007-12-24T21:55:36+09:00</issued>
		<created>2007-12-24T21:55:36+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[2008年 05月 19日 （月）　−2008年 世界同時株安の記録−]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://kabu.user-infomation.com/"><![CDATA[2008年 05月 19日 （月）　−2008年 世界同時株安の記録−
]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>2008年 05月 20日 （火）　−2008年 世界同時株安の記録−</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/20.htm" />
		<id>tag:kabu.user-infomation.com,2007:/kabu_subprime/08-05-may/20.htm</id>
		<modified>2008-05-24T14:21:48+09:00</modified>
		<issued>2007-12-24T21:55:36+09:00</issued>
		<created>2007-12-24T21:55:36+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[2008年 05月 20日 （火）　−2008年 世界同時株安の記録−]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://kabu.user-infomation.com/"><![CDATA[2008年 05月 20日 （火）　−2008年 世界同時株安の記録−
]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>2008年 05月 21日 （水）　−2008年 世界同時株安の記録−</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/21.htm" />
		<id>tag:kabu.user-infomation.com,2007:/kabu_subprime/08-05-may/21.htm</id>
		<modified>2008-05-24T14:16:26+09:00</modified>
		<issued>2007-12-24T21:55:36+09:00</issued>
		<created>2007-12-24T21:55:36+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[2008年 05月 21日 （水）　−2008年 世界同時株安の記録−]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://kabu.user-infomation.com/"><![CDATA[2008年 05月 21日 （水）　−2008年 世界同時株安の記録−
]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>2008年 05月 22日 （木）　−2008年 世界同時株安の記録−</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/22.htm" />
		<id>tag:kabu.user-infomation.com,2007:/kabu_subprime/08-05-may/22.htm</id>
		<modified>2008-05-24T14:11:18+09:00</modified>
		<issued>2007-12-24T21:55:36+09:00</issued>
		<created>2007-12-24T21:55:36+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[2008年 05月 22日 （木）　−2008年 世界同時株安の記録−]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://kabu.user-infomation.com/"><![CDATA[2008年 05月 22日 （木）　−2008年 世界同時株安の記録−
]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>投資用語集</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.user-infomation.com/link/kabu_link08.htm" />
		<id>tag:kabu.user-infomation.com,2007:/link/kabu_link08.htm</id>
		<modified>2008-05-19T10:17:44+09:00</modified>
		<issued>2007-01-09T11:13:30+09:00</issued>
		<created>2007-01-09T11:13:30+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[投資用語集]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://kabu.user-infomation.com/"><![CDATA[投資用語集
]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>テクニカル投資</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.user-infomation.com/link/kabu_link20.htm" />
		<id>tag:kabu.user-infomation.com,2007:/link/kabu_link20.htm</id>
		<modified>2008-05-19T10:03:30+09:00</modified>
		<issued>2007-01-31T22:49:40+09:00</issued>
		<created>2007-01-31T22:49:40+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[テクニカル投資]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://kabu.user-infomation.com/"><![CDATA[テクニカル投資
]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>2008年 05月 15日 （木）　−2008年 世界同時株安の記録−</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/15.htm" />
		<id>tag:kabu.user-infomation.com,2007:/kabu_subprime/08-05-may/15.htm</id>
		<modified>2008-05-17T16:06:06+09:00</modified>
		<issued>2007-12-24T21:55:36+09:00</issued>
		<created>2007-12-24T21:55:36+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[2008年 05月 15日 （木）　−2008年 世界同時株安の記録−]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://kabu.user-infomation.com/"><![CDATA[2008年 05月 15日 （木）　−2008年 世界同時株安の記録−
]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>2008年 05月 14日 （水）　−2008年 世界同時株安の記録−</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/14.htm" />
		<id>tag:kabu.user-infomation.com,2007:/kabu_subprime/08-05-may/14.htm</id>
		<modified>2008-05-17T15:56:12+09:00</modified>
		<issued>2007-12-24T21:55:36+09:00</issued>
		<created>2007-12-24T21:55:36+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[2008年 05月 14日 （水）　−2008年 世界同時株安の記録−]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://kabu.user-infomation.com/"><![CDATA[2008年 05月 14日 （水）　−2008年 世界同時株安の記録−
]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>2008年 05月 13日 （火）　−2008年 世界同時株安の記録−</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/13.htm" />
		<id>tag:kabu.user-infomation.com,2007:/kabu_subprime/08-05-may/13.htm</id>
		<modified>2008-05-17T15:44:28+09:00</modified>
		<issued>2007-12-24T21:55:36+09:00</issued>
		<created>2007-12-24T21:55:36+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[2008年 05月 13日 （火）　−2008年 世界同時株安の記録−]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://kabu.user-infomation.com/"><![CDATA[2008年 05月 13日 （火）　−2008年 世界同時株安の記録−
]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>2008年 05月 12日 （月）　−2008年 世界同時株安の記録−</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/12.htm" />
		<id>tag:kabu.user-infomation.com,2007:/kabu_subprime/08-05-may/12.htm</id>
		<modified>2008-05-17T15:35:46+09:00</modified>
		<issued>2007-12-24T21:55:36+09:00</issued>
		<created>2007-12-24T21:55:36+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[2008年 05月 12日 （月）　−2008年 世界同時株安の記録−]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://kabu.user-infomation.com/"><![CDATA[2008年 05月 12日 （月）　−2008年 世界同時株安の記録−
]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>2008年 05月 09日 （金）　−2008年 世界同時株安の記録−</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.user-infomation.com/kabu_subprime/08-05-may/09.htm" />
		<id>tag:kabu.user-infomation.com,2007:/kabu_subprime/08-05-may/09.htm</id>
		<modified>2008-05-17T15:29:30+09:00</modified>
		<issued>2007-12-24T21:55:36+09:00</issued>
		<created>2007-12-24T21:55:36+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[2008年 05月 09日 （金）　−2008年 世界同時株安の記録−]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://kabu.user-infomation.com/"><![CDATA[2008年 05月 09日 （金）　−2008年 世界同時株安の記録−
]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<!-- /ENTRIES -->
</feed>
